| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 20:41 | 21:00 | 19 分鐘 |
2 | 18:07 | 18:24 | 17 分鐘 | |
3 | 17:24 | 18:00 | 36 分鐘 | |
4 | 11:58 | 12:04 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 |
6 | 17:31 | 17:43 | 12 分鐘 | |
7 | 17:24 | 17:27 | 3 分鐘 | |
8 | 16:30 | 17:20 | 49 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
11 | 20:53 | 23:11 | 138 分鐘 | |
12 | 16:40 | 18:24 | 104 分鐘 | |
13 | 15:49 | 16:37 | 48 分鐘 | |
14 | 13:58 | 15:10 | 72 分鐘 | |
15 | 13:24 | 13:56 | 32 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 21:55 | 22:53 | 58 分鐘 |
17 | 20:58 | 21:53 | 55 分鐘 | |
18 | 17:26 | 19:28 | 122 分鐘 | |
19 | 16:14 | 17:18 | 63 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
21 | 20:18 | 20:46 | 27 分鐘 | |
22 | 17:57 | 18:31 | 34 分鐘 | |
23 | 13:10 | 14:19 | 69 分鐘 | |
24 | 12:09 | 13:06 | 56 分鐘 | |
25 | 11:43 | 12:06 | 23 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
28 | 23:01 | 23:12 | 11 分鐘 | |
29 | 14:23 | 17:45 | 202 分鐘 | |
30 | 11:22 | 12:21 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toa176.org ALL RIGHTS RESERVED. |