| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 06:23 | 09:09 | 167 分鐘 |
2 | 03:26 | 05:51 | 145 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
5 | 22:26 | 22:44 | 18 分鐘 | |
6 | 03:00 | 08:33 | 334 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
9 | 11:00 | 11:40 | 40 分鐘 | |
10 | 09:40 | 10:53 | 72 分鐘 | |
11 | 08:21 | 09:23 | 61 分鐘 | |
12 | 08:18 | 08:19 | 0 分鐘 | |
13 | 07:52 | 08:10 | 18 分鐘 | |
14 | 06:40 | 07:49 | 69 分鐘 | |
15 | 04:10 | 06:30 | 139 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
18 | 21:51 | 23:24 | 92 分鐘 | |
19 | 21:19 | 21:44 | 25 分鐘 | |
20 | 08:24 | 09:47 | 83 分鐘 | |
21 | 05:20 | 08:03 | 163 分鐘 | |
22 | 03:56 | 05:05 | 69 分鐘 | |
23 | 02:24 | 03:36 | 72 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
25 | 2024-12-08 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
26 | 08:33 | 09:18 | 44 分鐘 | |
27 | 07:10 | 08:32 | 82 分鐘 | |
28 | 05:33 | 06:50 | 77 分鐘 | |
29 | 04:06 | 04:52 | 45 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toa176.org ALL RIGHTS RESERVED. |