
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
2 | 2025-02-09 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
3 | 15:35 | 17:25 | 111 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
5 | 2025-02-08 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
6 | 14:55 | 17:05 | 130 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
8 | 2025-02-07 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
9 | 15:13 | 17:28 | 136 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
11 | 2025-02-06 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
12 | 15:02 | 17:22 | 141 分鐘 | |
13 | 01:13 | 03:30 | 137 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 20:53 | 22:47 | 114 分鐘 |
15 | 14:58 | 17:24 | 146 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
18 | 17:02 | 19:37 | 156 分鐘 | |
19 | 12:28 | 16:07 | 219 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
21 | 2025-02-03 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
22 | 15:14 | 17:12 | 118 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
24 | 2025-02-02 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
26 | 2025-02-01 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toa176.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
