
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 14:19 | 14:19 | 0 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 14:14 | 14:16 | 2 分鐘 |
3 | 2025-04-15 | 20:43 | 20:43 | 0 分鐘 |
4 | 2025-04-08 | 08:40 | 09:44 | 65 分鐘 |
5 | 05:39 | 08:12 | 153 分鐘 | |
6 | 02:54 | 02:58 | 4 分鐘 | |
7 | 02:44 | 02:52 | 9 分鐘 | |
8 | 2025-04-07 | 21:57 | 22:19 | 22 分鐘 |
9 | 17:30 | 18:06 | 35 分鐘 | |
10 | 15:55 | 17:21 | 87 分鐘 | |
11 | 13:34 | 14:49 | 75 分鐘 | |
12 | 00:59 | 02:41 | 102 分鐘 | |
13 | 2025-04-05 | 14:34 | 15:18 | 44 分鐘 |
14 | 14:11 | 14:32 | 21 分鐘 | |
15 | 2025-04-04 | 14:45 | 15:33 | 48 分鐘 |
16 | 2025-04-03 | 13:49 | 16:00 | 131 分鐘 |
17 | 2025-04-02 | 14:42 | 15:50 | 68 分鐘 |
18 | 2025-04-01 | 14:30 | 15:31 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toa176.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
