| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 22:02 | 22:32 | 30 分鐘 |
2 | 21:50 | 21:57 | 7 分鐘 | |
3 | 19:55 | 20:23 | 28 分鐘 | |
4 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
5 | 19:05 | 19:38 | 33 分鐘 | |
6 | 16:32 | 17:14 | 42 分鐘 | |
7 | 16:07 | 16:20 | 13 分鐘 | |
8 | 15:36 | 15:54 | 19 分鐘 | |
9 | 15:05 | 15:08 | 3 分鐘 | |
10 | 14:48 | 15:03 | 16 分鐘 | |
11 | 13:59 | 14:31 | 32 分鐘 | |
12 | 11:39 | 11:56 | 17 分鐘 | |
13 | 11:01 | 11:33 | 33 分鐘 | |
14 | 2024-12-11 | 20:49 | 21:10 | 21 分鐘 |
15 | 20:11 | 20:47 | 36 分鐘 | |
16 | 19:15 | 19:54 | 39 分鐘 | |
17 | 18:51 | 18:54 | 3 分鐘 | |
18 | 18:33 | 18:47 | 14 分鐘 | |
19 | 16:55 | 17:02 | 7 分鐘 | |
20 | 16:34 | 16:47 | 13 分鐘 | |
21 | 16:04 | 16:17 | 12 分鐘 | |
22 | 11:33 | 12:28 | 55 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:24 | 13 分鐘 | |
24 | 10:39 | 11:03 | 24 分鐘 | |
25 | 10:28 | 10:35 | 7 分鐘 | |
26 | 10:18 | 10:26 | 9 分鐘 | |
27 | 09:26 | 09:51 | 25 分鐘 | |
28 | 08:49 | 09:21 | 32 分鐘 | |
29 | 08:44 | 08:45 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 22:06 | 22:12 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toa176.org ALL RIGHTS RESERVED. |