| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:57 | 11:05 | 8 分鐘 |
2 | 10:53 | 10:56 | 2 分鐘 | |
3 | 10:25 | 10:33 | 8 分鐘 | |
4 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
5 | 09:15 | 09:29 | 14 分鐘 | |
6 | 08:20 | 08:57 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 20:48 | 21:12 | 23 分鐘 |
8 | 19:04 | 19:17 | 13 分鐘 | |
9 | 18:08 | 18:58 | 50 分鐘 | |
10 | 17:56 | 18:05 | 9 分鐘 | |
11 | 16:17 | 17:02 | 45 分鐘 | |
12 | 15:19 | 15:26 | 7 分鐘 | |
13 | 14:29 | 15:14 | 45 分鐘 | |
14 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
15 | 10:38 | 10:44 | 6 分鐘 | |
16 | 09:26 | 09:45 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 |
18 | 19:01 | 19:09 | 8 分鐘 | |
19 | 17:55 | 18:08 | 13 分鐘 | |
20 | 17:00 | 17:09 | 9 分鐘 | |
21 | 16:53 | 16:58 | 5 分鐘 | |
22 | 16:07 | 16:11 | 5 分鐘 | |
23 | 15:51 | 16:04 | 14 分鐘 | |
24 | 2024-10-26 | 09:18 | 09:24 | 7 分鐘 |
25 | 2024-10-25 | 14:53 | 15:01 | 8 分鐘 |
26 | 2024-10-23 | 10:00 | 10:13 | 13 分鐘 |
27 | 2024-10-22 | 12:40 | 12:52 | 12 分鐘 |
28 | 12:29 | 12:32 | 3 分鐘 | |
29 | 09:25 | 09:56 | 31 分鐘 | |
30 | 08:59 | 09:23 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toa176.org ALL RIGHTS RESERVED. |